SOLÁRNÍ KOLEKTORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4T
NSC 18 VSC 25 VTT 30 NBC 18 VTT 20 NSC 25 KS 23 FSC 24
NSC 18
| NSC 18 | plochý kolektor | |
| Absorber | Cu-selektivní | |
| Připojení mosaz | Rp 3/4" | |
| Výška / šířka | mm | 1940 / 945 |
| Plocha celková / absorbční | m2 | 1,84 / 1,65 |
| Max. pracovní tlak | bar | 10 |
| Max. pracovní teplota | C | 200 |
| Hmotnost prázdný | kg | 38 |
| Objem svazku | l | 1,2 |
| Optimální průtok | l/h | 100 |
VSC 25
| VSC 25 | trubicový kolektor | |
| Absorber | Cu-selektivní | |
| Připojení mosaz | Rp 3/4" | |
| Výška / šířka | mm | 1120 / 1647 |
| Plocha celková / absorbční | m2 | 1,84 / 1,6 |
| Max. pracovní tlak | bar | 10 |
| Max. pracovní teplota | C | 270 |
| Hmotnost prázdný | kg | 31 |
| Objem svazku | l | 1,6 |
| Optimální průtok | l/h | 30 |
VTT 30
| VTT 30 | trubicový kolektor | |
| Absorber | Cu-selektivní | |
| Připojení mosaz | 22x1 | |
| Výška / šířka | mm | 1929 / 2196 |
| Plocha celková / absorbční | m2 | 4,236 / 2,42 |
| Max. pracovní tlak | bar | 8 |
| Max. pracovní teplota | C | 200 |
| Hmotnost prázdný | kg | 95 |
| Objem svazku | l | 0,8 |
| Optimální průtok | l/h | 180 |
NBC 18
| NBC 18 | plochý kolektor | |
| Absorber | Cu-barva | |
| Připojení mosaz | Rp 3/4" | |
| Výška / šířka | mm | 1940 / 940 |
| Plocha celková / absorbční | m2 | 1,82 / 1,57 |
| Max. pracovní tlak | bar | 10 |
| Max. pracovní teplota | C | 200 |
| Hmotnost prázdný | kg | 31 |
| Objem svazku | l | 2,3 |
| Optimální průtok | l/h | 100 |
VTT 20
| VTT 20 | trubicový kolektor | |
| Absorber | Cu-selektivní | |
| Připojení mosaz | 22x1 | |
| Výška / šířka | mm | 1929 / 1496 |
| Plocha celková / absorbční | m2 | 2,885 / 1,61 |
| Max. pracovní tlak | bar | 8 |
| Max. pracovní teplota | C | 200 |
| Hmotnost prázdný | kg | 63 |
| Objem svazku | l | 0,5 |
| Optimální průtok | l/h | 120 |
NSC 25
| NSC 25 | plochý kolektor | |
| Absorber | Cu-selektivní | |
| Připojení mosaz | Rp 3/4" | |
| Výška / šířka | mm | 2003 / 1233 |
| Plocha celková / absorbční | m2 | 2,47 / 2,23 |
| Max. pracovní tlak | bar | 10 |
| Max. pracovní teplota | C | 200 |
| Hmotnost prázdný | kg | 48 |
| Objem svazku | l | 1,3 |
| Optimální průtok | l/h | 103 |
KS 23
| KS 23 | plochý kolektor | |
| Absorber | Cu-selektivní | |
| Připojení mosaz | 15x1 | |
| Výška / šířka | mm | 2039 / 1139 |
| Plocha celková / absorbční | m2 | 2,32 / 2,14 |
| Max. pracovní tlak | bar | 10 |
| Max. pracovní teplota | C | 199 |
| Hmotnost prázdný | kg | 43 |
| Objem svazku | l | 1,2 |
| Optimální průtok | l/h | 120 |
FSC 24
| FSC 24 | plochý kolektor | |
| Absorber | Cu-selektivní | |
| Připojení mosaz | Rp 1/2" | |
| Výška / šířka | mm | 2009 / 1180 |
| Plocha celková / absorbční | m2 | 2,37 / 2,14 |
| Max. pracovní tlak | bar | 10 |
| Max. pracovní teplota | C | 202 |
| Hmotnost prázdný | kg | 45 |
| Objem svazku | l | 1,5 |
| Optimální průtok | l/h | 200 |


