Klimatizace TOSHIBA COMMERCIAL
TOSHIBA SUPER DIGITAL INVERTERTOSHIBA DIGITAL INVERTER
TOSHIBA SUPER DIGITAL INVERTER
Modelová řada SUPER DIGITAL INVERTER (chlazení/topení)
| Název | Typ jednotky | Chladící výkon kW | Topný výkon kW |
| RAV-SM1102BT-E-2 | Kanálová digitální inverter | 10,0 | 11.2 |
| RAV-SM1102CT-E-2 | Podstropní digitální inverter | 10,0 | 11,2 |
| RAV-SP1102UT-E | 4výdechová kazeta digitální inverter | 10,0 | 11,2 |
| RAV-SM1402BT-E-2 | Kanálová digitální inverter | 12,5 | 14,0 |
| RAV-SM1402CT-E-2 | Podstropní digitální inverter | 12,3 | 14,0 |
| RAV-SM1402UT-E-2 | 4výdechová kazeta digitální inverter | 12,5 | 14,0 |
| RAV-SM562BT-E-2 | Kanálová digitální inverter | 5,0 | 5,6 |
| RAV-SM562CT-E-2 | Podstropní digitální inverter | 5,0 | 5,6 |
| RAV-SM562UT-E-2 | 4výdechová kazeta digitální inverter | 5,0 | 5,6 |
| RAV-SM562MUT-E-2 | 4výdechová kazeta digitální inverter | 5,3 | 5,6 |
| RAV-SM562KRT-E-2 | Nástěnná digitální inverter | 5,1 | 5,6 |
| RAV-SM802BT-E-2 | Kanálová digitální inverter | 7,1 | 8,0 |
| RAV-SM802CT-E-2 | Podstropní digitální inverter | 7,1 | 8,0 |
| RAV-SM802UT-E-2 | 4výdechová kazeta digitální inverter | 7,1 | 8,0 |
| RAV-SM802KRT-E-2 | Nástěnná digitální inverter | 7,1 | 8,0 |
| RAV-SP1102AT-E | Venkovní super digitální inverter | 3,0 - 12,0 | 3,0 - 13,0 |
| RAV-SP1402AT-E | Venkovní super digitální inverter | 3,0 - 14,0 | 3,0 - 16,5 |
| RAV-SP562AT-E | Venkovní super digitální inverter | 2,2 - 5,6 | 2,2 - 7,0 |
| RAV-SP802AT-E | Venkovní super digitální inverter | 2,2 - 8,0 | 2,2 - 10,0 |
TOSHIBA DIGITAL INVERTER
| Název | Typ jednotky | Chladící výkon kW | Topný výkon kW |
| RAV-SM1102AT-E | Venkovní digitální inverter | 3,0 - 11,2 | 3,0 - 16,0 |
| RAV-SM1102BT-E | Kanálová digitální inverter | 10,00 | 11,20 |
| RAV-SM1102CT-E | Podstropní digitální inverter | 10,00 | 11,20 |
| RAV-SM1102UT-E | 4výdechová kazeta digitální inverter | 10,00 | 11,20 |
| RAV-SM1402AT-E | Venkovní digitální inverter | 3,0 - 13,2 | 3,0 - 16,0 |
| RAV-SM1402BT-E | Kanálová digitální inverter | 12,5 | 14,0 |
| RAV-SM1402CT-E | Podstropní digitální inverter | 12,3 | 14,0 |
| RAV-SM1402UT-E | 4výdechová kazeta digitální inverter | 12,3 | 14,0 |
| RAV-SM562AT-E | Venkovní digitální inverter | 1,5 - 5,6 | 1,5 - 6,3 |
| RAV-SM562BT-E | Kanálová digitální inverter | 5,0 | 5,6 |
| RAV-SM562CT-E | Podstropní digitální inverter | 5,0 | 5,6 |
| RAV-SM562KRT-E | Nástěnná digitální inverter | 5,1 | 5,6 |
| RAV-SM562UT-E | 4výdechová kazeta digitální inverter | 5,3 | 5,6 |
| RAV-SM562MUT-E | 4výdechová kazeta digitální inverter | 5,3 | 5,6 |
| RAV-SM560XT-E | Flexi digitální inverter | 5,0 | 5,6 |
| RAV-SM802AT-E | Venkovní digitální inverter | 1,5 - 8,0 | 1,5 - 9,0 |
| RAV-SM802BT-E | Kanálová digitální inverter | 7,1 | 8,0 |
| RAV-SM802CT-E | Podstropní digitální inverter | 7,0 | 8,0 |
| RAV-SM802KRT-E | Nástěnná digitální inverter | 6,7 | 8,0 |
| RAV-SM802UT-E | 4výdechová kazeta digitální inverter | 7,1 | 8,0 |
| RAV-SM802XT-E | Flexi digitální inverter | 6,7 | 8,0 |


