Klimatizace TOSHIBA MiNi
COMMERCIAL MiNi - SMMS
Modelová řada COMMERCIAL MiNi - SMMS (chlazení/topení)
| Název | Typ jednotky | Chladící výkon kW | Topný výkon kW |
| MMU-AP0091H | 4výdechová kazetová | 2.8 | 3.2 |
| MMU-AP0121H | 4výdechová kazetová | 3.6 | 4.0 |
| MMU-AP0151H | 4výdechová kazetová | 4.5 | 5.0 |
| MMU-AP0181H | 4výdechová kazetová | 5.6 | 6.3 |
| MMU-AP0241H | 4výdechová kazetová | 7.1 | 8.0 |
| MMU-AP0271H | 4výdechová kazetová | 8.0 | 9.0 |
| MMU-AP0301H | 4výdechová kazetová | 9.0 | 10.0 |
| MMU-AP0361H | 4výdechová kazetová | 11.2 | 12.5 |
| MMU-AP0481H | 4výdechová kazetová | 14.0 | 16.0 |
| MMU-AP0071MH | 4výdechová kazetová | 2.2 | 2.5 |
| MMU-AP0091MH | 4výdechová kazetová | 2.8 | 3.2 |
| MMU-AP0121MH | 4výdechová kazetová | 3.6 | 4.0 |
| MMU-AP0151MH | 4výdechová kazetová | 4.5 | 5.6 |
| MMU-AP0181MH | 4výdechová kazetová | 5.6 | 6.3 |
| MMU-AP0071WH | 2výdechová kazetová | 2.2 | 2.5 |
| MMU-AP0091WH | 2výdechová kazetová | 2.8 | 3.2 |
| MMU-AP0121WH | 2výdechová kazetová | 3.6 | 4.0 |
| MMU-AP0151WH | 2výdechová kazetová | 4.5 | 5.0 |
| MMU-AP0181WH | 2výdechová kazetová | 5.6 | 6.3 |
| MMU-AP0241WH | 2výdechová kazetová | 7.1 | 8.0 |
| MMU-AP0271WH | 2výdechová kazetová | 8.0 | 9.0 |
| MMU-AP0071YH | 1výdechová kazetová | 2.2 | 2.5 |
| MMU-AP0091YH | 1výdechová kazetová | 2.8 | 3.2 |
| MMU-AP0121YH | 1výdechová kazetová | 3.6 | 4.0 |
| MMU-AP0152SH | 1výdechová kazetová | 4.5 | 5.0 |
| MMU-AP0182SH | 1výdechová kazetová | 5.6 | 6.3 |
| MMU-AP0242SH | 1výdechová kazetová | 7.1 | 8.0 |
| MMD-AP0071BH | Mezistropní | 2.2 | 2.5 |
| MMD-AP0091BH | Mezistropní | 2.8 | 3.2 |
| MMD-AP0121BH | Mezistropní | 3.6 | 4.0 |
| MMD-AP0151BH | Mezistropní | 4.5 | 5.0 |
| MMD-AP0181BH | Mezistropní | 5.6 | 6.3 |
| MMD-AP0241BH | Mezistropní | 7.1 | 8.0 |
| MMD-AP0271BH | Mezistropní | 8.0 | 9.0 |
| MMD-AP0301SH | Mezistropní | 9.0 | 10.0 |
| MMD-AP0361BH | Mezistropní | 11.2 | 12.5 |
| MMD-AP0481BH | Mezistropní | 14.0 | 16.0 |
| MMD-AP0181H | Vysokotlaká mezistropní | 5.6 | 6.3 |
| MMD-AP0241H | Vysokotlaká mezistropní | 7.1 | 8.0 |
| MMD-AP0271H | Vysokotlaká mezistropní | 8.0 | 9.0 |
| MMD-AP0361H | Vysokotlaká mezistropní | 11.2 | 12.5 |
| MMD-AP0481H | Vysokotlaká mezistropní | 14.0 | 16.0 |
| MMD-AP0071SPH | Nízká mezistropní | 2.2 | 2.5 |
| MMD-AP0091SPH | Nízká mezistropní | 2.8 | 3.2 |
| MMD-AP0121SPH | Nízká mezistropní | 3.6 | 4.0 |
| MMD-AP0151SPH | Nízká mezistropní | 4.5 | 5.0 |
| MMD-AP0181SPH | Nízká mezistropní | 5.6 | 6.3 |
| MMC-AP0151H | Podstropní | 4.5 | 5.0 |
| MMC-AP0181H | Podstropní | 5.6 | 6.3 |
| MMC-AP0241H | Podstropní | 7.1 | 8.0 |


